홈 > 부동산 > 자산 매입 매각
투자 목적에 맞게 매입하고
최고 수익으로 매각하는 기회를 저희가 찾아드려요.
매매 목적에 맞는
맞춤 매물 추천
독보적인 매물 DB로
목적에 따라 맞춤형 매물을
추천해드려요.
전문성과 데이터를 융합한
자산가치 산정
전통적 평가 방식은 기본.
알스퀘어만의 데이터를 활용하여
적정 가치를 산정해드려요.
매입 매각 전 과정의
통합 솔루션 제공
자산을 잘 관리하고
건축 및 인테리어로 가치를 높이는
모든 과정을 함께 해드려요.
매매 목적에 맞는
맞춤 매물 추천
독보적인 매물 DB로
목적에 따라 맞춤형 매물을
추천해드려요.
전문성과 데이터를 융합한
자산가치 산정
전통적 평가 방식은 기본.
알스퀘어만의 데이터를
활용하여
적정 가치를 산정해드려요.
매입 매각 전 과정의
통합 솔루션 제공
자산을 잘 관리하고
건축 및 인테리어로 가치를 높이는
모든 과정을 함께 해드려요.
![]() | 4,324억 종로구 도렴동 계약 일시 2025년 8월 대지면적 / 연면적 2,537.80㎡ / 38,946.52㎡ |
![]() | 4,160억 구로구 구로동 계약 일시 2025년 3월 대지면적 / 연면적 12,339.00㎡/ 99,337.91㎡ |
![]() | 4,158억 중구 남대문로5가 계약 일시 2022년 12월 대지면적 / 연면적 4,106.10㎡ / 32,455.75㎡ |
![]() | 3,505억 강남구 삼성동 계약 일시 2025년 10월 대지면적 / 연면적 2,193.70㎡ / 30,675.55㎡ |
![]() | 2,270억 강남구 역삼동 계약 일시 2025년 5월 대지면적 / 연면적 1,739.31㎡ / 20,867.79㎡ |
![]() | 1,236억 강남구 역삼동 계약 일시 2023년 8월 대지면적 / 연면적 1,341.70㎡ / 12,764.48㎡ |
![]() | 1,121억 성동구 행당동 계약 일시 2023년 12월 대지면적 / 연면적 4,999.72㎡ / 36,062.31㎡ |
![]() | 965억 용산구 한남동 계약 일시 2024년 3월 대지면적 / 연면적 2,080.00㎡ / 9,662.98㎡ |
![]() | 950억 남동구 구월동 계약 일시 2025년 6월 대지면적 / 연면적 2,455.70㎡ / 36,884.13㎡ |
![]() | 875억 마포구 서교동 계약 일시 2025년 3월 대지면적 / 연면적 2121.10㎡ / 13,933.49㎡ |
![]() | 145억 성동구 성내동 계약 일시 2025년 6월 대지면적 / 연면적 412.60㎡/ 1,608.23㎡ |
![]() | 207억 강남구 논현동 계약 일시 2024년 3월 대지면적 / 연면적 988.00㎡/ 3,268.03㎡ |
![]() | 189억 송파구 석촌동 계약 일시 2025년 8월 대지면적 / 연면적 950.10㎡ / 3,942.30㎡ |
![]() | 138억 강남구 논현동 계약 일시 2024년 2월 대지면적 / 연면적 329.30㎡ / 947.61㎡ |
![]() | 112억 울산 매곡동 계약 일시 2025년 4월 대지면적 / 연면적 10,186.60㎡ / 6,300.16㎡ |
![]() | 110억 안성시 오촌리 계약 일시 2025년 9월 대지면적 / 연면적 27,217.00㎡ / 4,087.34㎡ |
![]() | 103억 강남구 역삼동 계약 일시 2025년 6월 대지면적 / 연면적 81.75㎡ / 692.53㎡ |
![]() | 94.5억 고양시 동산동 계약 일시 2024년 10월 대지면적 / 연면적 248.70㎡ / 661.39㎡ |
![]() | 90억 양천구 목동 계약 일시 2024년 5월 대지면적 / 연면적 2,080.00㎡ / 9,662.98㎡ |
![]() | 63억 중구 충무로4가 계약 일시 2025년 7월 대지면적 / 연면적 312.10㎡ / 683.91㎡ |
![]() | 51.5억 중구 초동 계약 일시 2024년 10월 대지면적 / 연면적 160.70㎡ / 532.35㎡ |
![]() | 46.5억 중구 충무로4가 계약 일시 2024년 10월 대지면적 / 연면적 215.50㎡ / 617.95㎡ |
![]() | 38억 중구 초동 계약 일시 2024년 10월 대지면적 / 연면적 135.20㎡ / 452.88㎡ |
![]() | 34억 마포구 서교동 계약 일시 2024년 1월 대지면적 / 연면적 150.70㎡ / 358.76㎡ |
![]() | 32억 용인시 백봉리 계약 일시 2024년 12월 대지면적 / 연면적 3,439.00㎡ / 2,660.00㎡ |
![]() | 24억 중구 초동 계약 일시 2025년 4월 대지면적 / 연면적 78.70㎡ / 115.70㎡ |
![]() | 23억 부천시 송내동 계약 일시 2025년 11월 대지면적 / 연면적 597.40㎡ / 1,129.22㎡ |
![]() | 21.4억 동대문구 신설동 계약 일시 2025년 10월 대지면적 / 연면적 478.26㎡ / 3,788.05㎡ |
![]() | 17.3억 고양시 동산동 계약 일시 2024년 8월 대지면적 / 연면적 414.21㎡ / 185.41㎡ |
![]() | 4,324억 종로구 도렴동 계약 일시 2025년 8월 대지면적 / 연면적 2,537.80㎡ / 38,946.52㎡ |
![]() | 4,160억 구로구 구로동 계약 일시 2025년 3월 대지면적 / 연면적 12,339.00㎡ / 99,337.91㎡ |
![]() | 4,158억 중구 남대문로5가 계약 일시 2022년 12월 대지면적 / 연면적 4,106.10㎡ / 32,455.75㎡ |
![]() | 3,505억 강남구 삼성동 계약 일시 2025년 10월 대지면적 / 연면적 2,193.70㎡ / 30,675.55㎡ |
![]() | 2,270억 강남구 역삼동 계약 일시 2025년 5월 대지면적 / 연면적 1,739.31㎡ / 20,867.79㎡ |
![]() | 1,236억 강남구 역삼동 계약 일시 2023년 8월 대지면적 / 연면적 1,341.70㎡ / 12,764.48㎡ |
![]() | 1,121억 성동구 행당동 계약 일시 2023년 12월 대지면적 / 연면적 4,999.72㎡ / 36,062.31㎡ |
![]() | 965억 용산구 한남동 계약 일시 2024년 3월 대지면적 / 연면적 2,080.00㎡ / 9,662.98㎡ |
![]() | 950억 남동구 구월동 계약 일시 2025년 6월 대지면적 / 연면적 2,455.70㎡ / 36,884.13㎡ |
![]() | 875억 마포구 서교동 계약 일시 2025년 3월 대지면적 / 연면적 2,121.10㎡ / 13,933.49㎡ |
![]() | 145억 성동구 성내동 계약 일시 2025년 6월 대지면적 / 연면적 412.60㎡ / 1,608.23㎡ |
![]() | 207억 강남구 논현동 계약 일시 2024년 3월 대지면적 / 연면적 988.00㎡ / 3,268.03㎡ |
![]() | 189억 송파구 석촌동 계약 일시 2025년 8월 대지면적 / 연면적 950.10㎡ / 3,942.3㎡ |
![]() | 138억 강남구 논현동 계약 일시 2024년 2월 대지면적 / 연면적 329.30㎡ / 947.61㎡ |
![]() | 112억 울산 매곡동 계약 일시 2025년 4월 대지면적 / 연면적 10,186.60㎡ / 6,300.16㎡ |
![]() | 110억 안성시 오촌리 계약 일시 2025년 9월 대지면적 / 연면적 27,217.00㎡ / 4,087.34㎡ |
![]() | 103억 강남구 역삼동 계약 일시 2025년 6월 대지면적 / 연면적 81.75㎡ / 692.53㎡ |
![]() | 94.5억 고양시 동산동 계약 일시 2024년 10월 대지면적 / 연면적 248.70㎡ / 661.39㎡ |
![]() | 90억 양천구 목동 계약 일시 2024년 5월 대지면적 / 연면적 2,080.00㎡ / 9,662.98㎡ |
![]() | 63억 중구 충무로4가 계약 일시 2025년 7월 대지면적 / 연면적 312.10㎡ / 683.91㎡ |
![]() | 51.5억 중구 초동 계약 일시 2024년 10월 대지면적 / 연면적 160.70㎡ / 532.35㎡ |
![]() | 46.5억 중구 충무로4가 계약 일시 2024년 10월 대지면적 / 연면적 215.50㎡ / 617.95㎡ |
![]() | 38억 중구 초동 계약 일시 2024년 10월 대지면적 / 연면적 135.20㎡ / 452.88㎡ |
![]() | 34억 마포구 서교동 계약 일시 2024년 1월 대지면적 / 연면적 150.70㎡ / 358.76㎡ |
![]() | 32억 용인시 백봉리 계약 일시 2024년 12월 대지면적 / 연면적 3,439.00㎡ / 2,660.00㎡ |
![]() | 21.4억 동대문구 신설동 계약 일시 2025년 10월 대지면적 / 연면적 478.26㎡ / 3,788.05㎡ |
![]() | 24억 중구 초동 계약 일시 2025년 4월 대지면적 / 연면적 78.70㎡/ 115.70㎡ |
![]() | 17.3억 고양시 동산동 계약 일시 2024년 8월 대지면적 / 연면적 414.21㎡ / 185.41㎡ |
![]() | 23억 부천시 송내동 계약 일시 2025년 11월 대지면적 / 연면적 597.40㎡ / 1,129.22㎡ |
랜드마크 오피스
수익률 높은 투자형 자산
신축급 공장창고 및 사옥
연면적 1만7천평 공장
역세권 신축급 건물
수익률 우수 상가 급매
수익률 3.5% 건물
수익률 5% 급매
R&D사옥 추천
투자용 빌딩
사옥용 건물
공장·창고 부지
명도완료 빌딩
합정 메세나폴리스 상가
안정적 수익률 4%
주변 개발 호재 다수
강남권 핵심 입지
메디컬 빌딩
연수원, 요양시설 추천
대규모 구미 공장
투자형 건물
24년 준공 신축 빌딩
투자용 빌딩
수익률 3% 빌딩
대로변 사옥 자산
농공단지 공장
대지 약 5,300평
개발호재 다수
사옥용 건물
랜드마크 오피스
수익률 높은 투자용
공장창고 및 사옥
과학산업단지 內
역세권 신축급
수익률 우수 상가 급매
수익률 3.5% 건물
수익률 5% 급매
R&D사옥 추천
투자용 빌딩
사옥용 건물
공장·창고 부지
명도완료 빌딩
합정 메세나폴리스
안정적 수익률 4%
주변 개발 호재 다수
강남 핵심입지 빌딩
메디컬 빌딩
투자용 호텔
대규모 구미공장
투자형 건물
24년 신축 빌딩
투자용 빌딩
수익률 3% 빌딩
대로변 사옥 자산
농공단지 공장
대지 약 5천평
수익형 자산
사옥용 건물
| 오피스 임대차 서비스가 필요하신가요? | ![]() |
| 건축,리모델링 서비스가 필요하신가요? | ![]() |
| 인테리어 사례가 궁금하신가요? | ![]() |