매매 목적에 맞는
맞춤 매물 추천
독보적인 매물 DB로
목적에 따라 맞춤형 매물을
추천해드려요.
전문성과 데이터를 융합한
자산가치 산정
전통적 평가 방식은 기본.
알스퀘어만의 데이터를 활용하여
적정 가치를 산정해드려요.
매입 매각 전 과정의
통합 솔루션 제공
자산을 잘 관리하고
건축 및 인테리어로 가치를 높이는
모든 과정을 함께 해드려요.
매매 목적에 맞는
맞춤 매물 추천
독보적인 매물 DB로
목적에 따라 맞춤형 매물을
추천해드려요.
전문성과 데이터를 융합한
자산가치 산정
전통적 평가 방식은 기본.
알스퀘어만의 데이터를
활용하여
적정 가치를 산정해드려요.
매입 매각 전 과정의
통합 솔루션 제공
자산을 잘 관리하고
건축 및 인테리어로 가치를 높이는
모든 과정을 함께 해드려요.
![]() | 1,121억 성동구 행당동 계약 일시 2023년 12월 대지면적 / 연면적 4,999.72㎡ / 36,062.31㎡ |
![]() | 1,236억 강남구 역삼동 계약 일시 2023년 8월 대지면적 / 연면적 1,341.70㎡ / 12,764.48㎡ |
![]() | 1,300억 강남구 역삼동 계약 일시 2022년 4월 대지면적 / 연면적 1,950.90㎡ / 9,295.63㎡ |
![]() | 440억 성남시 분당구 삼평동 계약 일시 2023년 8월 대지면적 / 연면적 269.40㎡ / 2,154.60㎡ |
![]() | 420억 성남시 분당구 삼평동 계약 일시 2022년 6월 대지면적 / 연면적 902.80㎡ / 7,220.77㎡ |
![]() | 286억 성남시 분당구 삼평동 계약 일시 2022년 7월 대지면적 / 연면적 615.76㎡ / 4,924.88㎡ |
![]() | 435억 성북구 보문동 계약 일시 2023년 2월 대지면적 / 연면적 1,856.20㎡ / 11,231.43㎡ |
![]() | 200억 인천시 서구 석남동 계약 일시 2023년 12월 대지면적 / 연면적 7,993.70㎡ / 4,117.53㎡ |
![]() | 160억 강남구 신사동 계약 일시 2023년 7월 대지면적 / 연면적 250.70㎡ / 713.08㎡ |
![]() | 156억 강남구 역삼동 계약 일시 2022년 7월 대지면적 / 연면적 479.80㎡ / 2,363㎡ |
![]() | 110억 강남구 삼성동 계약 일시 2022년 12월 대지면적 / 연면적 328.50㎡ / 196.73㎡ |
![]() | 110억 서초구 방배동 계약 일시 2023년 8월 대지면적 / 연면적 483.20㎡ / 575.73㎡ |
![]() | 94.5억 송파구 석촌동 계약 일시 2022년 8월 대지면적 / 연면적 243㎡ / 1,095㎡ |
![]() | 78억 서초구 양재동 계약 일시 2022년 4월 대지면적 / 연면적 349.40㎡ / 1,349.78㎡ |
![]() | 43억 성동구 성수동 계약 일시 2023년 8월 대지면적 / 연면적 111㎡ / 190.10㎡ |
![]() | 1,121억 성동구 행당동 계약 일시 2023년 12월 대지면적 / 연면적 4,999.72㎡ / 36,062.31㎡ |
![]() | 1,236억 강남구 역삼동 계약 일시 2023년 8월 대지면적 / 연면적 1,341.70㎡ / 12,764.48㎡ |
![]() | 1,300억 강남구 역삼동 계약 일시 2022년 4월 대지면적 / 연면적 1,950.90㎡ / 9,295.63㎡ |
![]() | 440억 성남시 분당구 삼평동 계약 일시 2023년 8월 대지면적 / 연면적 269.40㎡ / 2,154.60㎡ |
![]() | 420억 성남시 분당구 삼평동 계약 일시 2022년 6월 대지면적 / 연면적 902.80㎡ / 7,220.77㎡ |
![]() | 286억 성남시 분당구 삼평동 계약 일시 2022년 7월 대지면적 / 연면적 615.76㎡ / 4,924.88㎡ |
![]() | 435억 성북구 보문동 계약 일시 2023년 2월 대지면적 / 연면적 1,856.20㎡ / 11,234.43㎡ |
![]() | 200억 인천시 서구 석남동 계약 일시 2023년 12월 대지면적 / 연면적 7,993.70㎡ / 4,117.53㎡ |
![]() | 160억 강남구 신사동 계약 일시 2023년 7월 대지면적 / 연면적 250.70㎡ / 713.08㎡ |
![]() | 156억 강남구 역삼동 계약 일시 2022년 7월 대지면적 / 연면적 479.80㎡ / 2,363㎡ |
![]() | 110억 강남구 삼성동 계약 일시 2022년 12월 대지면적 / 연면적 328.50㎡ / 196.73㎡ |
![]() | 110억 서초구 방배동 계약 일시 2023년 8월 대지면적 / 연면적 483.20㎡ / 575.73㎡ |
![]() | 94.5억 송파구 석촌동 계약 일시 2022년 8월 대지면적 / 연면적 243㎡ / 1,095㎡ |
![]() | 78억 서초구 양재동 계약 일시 2022년 4월 대지면적 / 연면적 349.40㎡ / 1,349.78㎡ |
![]() | 43억 성동구 성수동 계약 일시 2023년 8월 대지면적 / 연면적 111㎡ / 190.10㎡ |
랜드마크 오피스
사옥용 건물
사거리 코너 건물
지하철 도보 5분
24년 9월 준공 예정
구로디지털단지역 역세권
개발호재 다수
대지 약 5,300평
24년 준공 신축 자산
삼성동 개발호재 다수
대로변 사옥 자산
코너변 개발부지
사옥용 자산
수익률 3% 빌딩
대지 2만평 공장
농공단지 공장
연면적 약 6천평 빌딩
나대지 매각
R&D 및 사옥용 빌딩
투자용 빌딩
지리적 위치 우수
24년 준공 신축 빌딩
투자형 건물
대규모 구미 공장
랜드마크 오피스
사옥용 건물
사거리 코너 건물
사옥용 건물
9월 준공 예정
개발 부지
수익형 자산
대지 약 5천평
24년 준공 신축
개발호재 다수
대로변 사옥 자산
코너변 개발부지
사옥용 자산
수익률 3% 빌딩
대지 2만평 공장
농공단지 공장
연면적 6천평
나대지 매각
R&D 및 사옥용
투자용 빌딩
지리적 위치 우수
24년 신축 빌딩
투자형 건물
대규모 구미공장
오피스 임대차 서비스가 필요하신가요? | ![]() |
건축,리모델링 서비스가 필요하신가요? | ![]() |
인테리어 사례가 궁금하신가요? | ![]() |